Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betzold, Drikus | Technische staf | Trainer/coach |
Maurik, Chantal van | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Dion van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | HMS VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
3 | Waterwijk asc VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Vrouwen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arets, Amber | Teamspeler | |
Bakker, Milou | Teamspeler | |
Berg, Elena van den | Teamspeler | |
Docter, Iris | Teamspeler | |
Drost, Sarinah | Teamspeler | |
Geffen, Francine van | Teamspeler | |
Gruters, Lisa | Teamspeler | |
Jong, Lynn de | Teamspeler | |
Klein gebbink, Iris | Teamspeler | |
Koopman, Roxanne | Teamspeler | |
Maurik, Chantal van | Teamspeler | |
Oulad Haddou, Romaissa | Teamspeler | |
Verhoef, Joyce | Teamspeler | |
Vosmeer, Marit | Teamspeler | |
Weltevreden, Kelis | Teamspeler | |
Werff, Julia van der | Teamspeler | |
Wildt, Julia de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.