Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Constant | Technische staf | Trainer/coach |
Maurik, Chantal van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 16 | |
2 | sv Parkhout VR2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | |
3 | Vrouwen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
4 | Rivierwijkers VR2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
5 | S.V. Houten VR2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
6 | Benschop Vr1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 8 | |
7 | Hercules VR6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
8 | Odysseus '91 VR6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | Focus '07 VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 | |
10 | Schalkwijk VR1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrouwen 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 16 | |
2 | Hercules VR6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
3 | sv Parkhout VR2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
4 | IJFC VR2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
5 | SCH '44 VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
6 | Meern De VR3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 VR2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merino's de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 3 | |
2 | 't Goy VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Meteoor De sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Loosdrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Odysseus '91 VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | FC Aalsmeer VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | Hercules VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Vrouwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SVO Krommerijnstreek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DZS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Woudenberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | FC Aalsmeer VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Blokkers de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Graveland 's VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Overbos sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Sporting Martinus VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | S.V. Houten VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Gooi 't sc VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
19 | VVA/Spartaan VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | DEVO'58 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Foresters VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | OSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Wieringermeer VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVIJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | DESTO VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
26 | Benschop Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | DVVA csv. VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Odin VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | TABA afc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | VVH/Velserbroek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Rivierwijkers VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | GeuzenMiddenmeer Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
33 | EDO (U) VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Lunteren VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Schalkwijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | IJmuiden vv. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | Soest SO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | AMVJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | Loosdrecht VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Foresters VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
41 | SVL VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
42 | Cobu Boys VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrouwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Merino's de VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arets, Amber | Teamspeler | |
Berg, Elena van den | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Dani | Teamspeler | |
Drost, Sarinah | Teamspeler | |
Hart, Manouk ter | Teamspeler | |
Heijkamp, Lisa | Teamspeler | |
Klarenbeek, Joëlle | Teamspeler | |
Maste, Lisa | Teamspeler | |
Maurik, Chantal van | Teamspeler | |
Oulad Haddou, Romaissa | Teamspeler | |
Plomp, Dana | Teamspeler | |
Scholten, Isabelle | Teamspeler | |
Slabbekoorn, Lotte | Teamspeler | |
Spalburg, Zoë | Teamspeler | |
Wildt, Julia de | Teamspeler | |
Wilmink, Tessa | Teamspeler | |
Zeegers, Luna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.