| Datum | Aanvang | Wedstrijd | Status | Veld | Kl. Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | 19:30 | Brederodes 35+1 - JSV Nieuwegein 35+1 | Te spelen | veld 1 B | ||||
| 14 nov. | 20:00 | JSV Nieuwegein 18+1 - Vriendenschaar 18+1 | Te spelen | veld 1-VVIJ B | ||||
| 14 nov. | 20:00 | JSV Nieuwegein 35+1 - Brederodes 35+2 | Te spelen | veld 1 B | ||||
| 14 nov. | 20:00 | JSV Nieuwegein VR30+1 - UVV VR30+1 | Te spelen | veld 1 A | ||||
| 14 nov. | 20:00 | JSV Nieuwegein 1 - HMS 1 | Te spelen | De Oever veld 1 | ||||
| 14 nov. | 20:00 | VVIJ 45+1 - JSV Nieuwegein 45+1 | Te spelen | veld 1 A - Hoofdveld | ||||
| 14 nov. | 20:30 | Rivierwijkers 35+1 - JSV Nieuwegein 35+1 | Te spelen | veld 1 A | ||||
| 14 nov. | 20:30 | Argon VR30+2 - JSV Nieuwegein VR30+1 | Te spelen | veld 1 B | ||||
| 14 nov. | 21:00 | JSV Nieuwegein 35+1 - Schalkwijk 35+1 | Te spelen | veld 1 A | ||||
| 14 nov. | 21:00 | JSV Nieuwegein VR30+1 - Vecht de VR30+1 | Te spelen | veld 1 B | ||||
| 14 nov. | 21:00 | De Meern 18+1 - JSV Nieuwegein 18+1 | Te spelen | veld 1-VVIJ B | ||||
| 14 nov. | 21:30 | JSV Nieuwegein 18+1 - VVIJ 18+1 | Te spelen | veld 1-VVIJ B | ||||
| 14 nov. | 21:30 | Faja Lobi KDS 45+1 - JSV Nieuwegein 45+1 | Te spelen | veld 1 A - Hoofdveld | ||||
| 14 nov. | 22:00 | JSV Nieuwegein 45+1 - OSM '75 45+2 | Te spelen | veld 1 A - Hoofdveld | ||||
| 14 nov. | 22:00 | VVIJ 18+2 - JSV Nieuwegein 18+1 | Te spelen | veld 1-VVIJ A | ||||
| 14 nov. | 22:00 | Argon VR30+1 - JSV Nieuwegein VR30+1 | Te spelen | veld 1 B | ||||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO8-3 - Montfoort S.V.'19 JO8-3 | Te spelen | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) A2 | ||||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO8-4 - Cabauw JO8-1 | Te spelen | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) A1 | ||||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO9-2 - VVIJ JO9-3 | Te spelen | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) B1 | ||||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO10-5 - sv Parkhout JO10-10 | Te spelen | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) B2 | ||||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO11-5 - Kampong JO11-5 | Te spelen | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) A | ||||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO11-6 - Schoonhoven JO11-5 | Te spelen | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) B | ||||
| 15 nov. | 08:45 | JSV Nieuwegein JO13-4 - Breukelen FC JO13-3 | Te spelen | veld 3 | ||||
| 15 nov. | 08:45 | JSV Nieuwegein JO14-4 - VVIJ JO14-3 | Te spelen | veld 5 | ||||
| 15 nov. | 09:00 | SCH '44 JO8-1 - JSV Nieuwegein JO8-1 | Te spelen | veld 3 B2 | ||||
| 15 nov. | 09:00 | sv Parkhout JO9-4 - JSV Nieuwegein JO9-3 | Te spelen | veld 3 A2 | ||||
| 15 nov. | 09:15 | JSV Nieuwegein JO15-1 - Nieuw Utrecht SV JO15-1 | Te spelen | veld 1 - Hoofdveld | ||||
| 15 nov. | 09:30 | DVSU JO9-3 - JSV Nieuwegein JO9-5 | Te spelen | veld 2-DVSU B2 | ||||
| 15 nov. | 09:30 | Soest SO JO10-1 - JSV Nieuwegein JO10-1 | Te spelen | veld 5 SO Soest B2 | ||||
| 15 nov. | 09:30 | PVC JO10-2 - JSV Nieuwegein JO10-4 | Te spelen | veld 2 A1 | ||||
| 15 nov. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO9-1 - OSM '75 JO9-1 | Te spelen | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) B1 | ||||
| 15 nov. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO9-4 - Delta Sports '95 FC JO9-3 | Te spelen | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) A2 | ||||
| 15 nov. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO10-3 - Sporting 70 JO10-7JM | Te spelen | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) A1 | ||||
| 15 nov. | 09:45 | Faja Lobi KDS JO17-1 - JSV Nieuwegein JO17-1 | Te spelen | veld 1 | ||||
| 15 nov. | 09:50 | Zwaluwen Utrecht '11 JO8-1 - JSV Nieuwegein JO8-2 | Te spelen | veld 3 A2 | ||||
| 15 nov. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO11-3 - DVSU JO11-3 | Te spelen | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) A | ||||
| 15 nov. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO12-4 - Sporting '70 JO12-5 | Te spelen | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) B | ||||
| 15 nov. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO13-1 - Sporting '70 JO13-1 | Te spelen | veld 2 | ||||
| 15 nov. | 10:00 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 - JSV Nieuwegein JO11-1 | Te spelen | veld 2 A | ||||
| 15 nov. | 10:15 | JSV Nieuwegein JO13-3 - OSM '75 JO13-2 | Te spelen | veld 6 | ||||
| 15 nov. | 10:15 | ARC JO14-1 - JSV Nieuwegein JO14-1 | Te spelen | veld 2 | ||||
| 15 nov. | 10:15 | sv Parkhout JO10-3 - JSV Nieuwegein JO10-2 | Te spelen | veld 3 B2 | ||||
| 15 nov. | 10:45 | DVSU JO11-4 - JSV Nieuwegein JO11-4 | Te spelen | veld 2-DVSU B | ||||
| 15 nov. | 11:00 | JSV Nieuwegein MO15-1 - DVSU MO15-2 | Te spelen | veld 3 | ||||
| 15 nov. | 11:00 | Breukelen FC JO13-2 - JSV Nieuwegein JO13-2 | Te spelen | veld 1 - veld 1- Gras | ||||
| 15 nov. | 11:15 | Elinkwijk JO14-1 - JSV Nieuwegein JO14-2 | Te spelen | veld 1 | ||||
| 15 nov. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO12-1 - Focus '07 JO12-1 | Te spelen | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) B | ||||
| 15 nov. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO12-2 - Vriendenschaar JO12-3 | Te spelen | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) A | ||||
| 15 nov. | 11:30 | Kampong JO12-6 - JSV Nieuwegein JO12-3 | Te spelen | veld 3 A | ||||
| 15 nov. | 12:00 | JSV Nieuwegein JO19-2 - Bilt De FC JO19-2 | Te spelen | veld 1 - Hoofdveld | ||||
| 15 nov. | 12:00 | JSV Nieuwegein 7 - sv Parkhout 5 | Te spelen | veld 5 | ||||
| 15 nov. | 12:00 | DESTO JO15-3 - JSV Nieuwegein JO15-4 | Te spelen | veld 1 | ||||
| 15 nov. | 12:15 | JSV Nieuwegein JO17-2 - Jonathan JO17-3 | Te spelen | veld 2 | ||||
| 15 nov. | 12:15 | UVV JO15-4 - JSV Nieuwegein JO15-3 | Te spelen | veld 5 | ||||
| 15 nov. | 12:45 | JSV Nieuwegein JO16-3 - DESTO JO16-5 | Te spelen | veld 6 | ||||
| 15 nov. | 12:55 | PVCV JO16-2 - JSV Nieuwegein JO16-1 | Te spelen | veld 1 | ||||
| 15 nov. | 13:00 | JSV Nieuwegein 35+1 - OSM '75 35+1 | Te spelen | veld 4 | ||||
| 15 nov. | 13:00 | Odin 7 - JSV Nieuwegein 4 | Te spelen | Domstad Majella (19) - G | ||||
| 15 nov. | 13:15 | JSV Nieuwegein JO14-3 - DVSU JO14-3 | Te spelen | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) | ||||
| 15 nov. | 13:45 | JSV Nieuwegein JO15-2 - Brederodes JO15-1 | Te spelen | veld 3 | ||||
| 15 nov. | 14:00 | S.V. Houten O23-5 - JSV Nieuwegein O23-3 | Te spelen | veld 4 | ||||
| 15 nov. | 14:15 | S.V. Houten JO16-2 - JSV Nieuwegein JO16-2 | Te spelen | veld 5 | ||||
| 15 nov. | 14:30 | Bunnik '73 1 - JSV Nieuwegein 1 | Te spelen | veld 1 - Hoofdveld | ||||
| 15 nov. | 14:30 | Maarssen JO17-4 - JSV Nieuwegein JO17-3 | Te spelen | 04-veld-04 Maarssen | 09 | 11 | ||
| 15 nov. | 15:00 | JSV Nieuwegein VR1 - Odysseus '91 VR2 | Te spelen | veld 2 | ||||
| 15 nov. | 15:00 | JSV Nieuwegein JO19-1 - Montfoort S.V.'19 JO19-1 | Te spelen | veld 1 - Hoofdveld | ||||
| 15 nov. | 15:00 | Soest SO MO20-1 - JSV Nieuwegein MO20-1 | Te spelen | veld 2-SO Soest | ||||
| 15 nov. | 15:15 | JSV Nieuwegein O23-2 - VVJ O23-1 | Te spelen | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) | ||||
| 15 nov. | 16:00 | S.V. Houten 6 - JSV Nieuwegein 6 | Te spelen | veld 4 | ||||
| 16 nov. | 11:00 | PVC 4 - JSV Nieuwegein 2 | Te spelen | veld 1 | ||||
| 18 nov. | 18:00 | KNVB VC1 - KNVB VC1 | Te spelen | veld 2 | ||||
| 18 nov. | 18:15 | Focus '07 JO11-2 - JSV Nieuwegein JO11-2 | Te spelen | veld 4 B |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | 20:00 | JSV Nieuwegein 18+1 - Vriendenschaar 18+1 | veld 1-VVIJ B | ||
| 14 nov. | 20:00 | JSV Nieuwegein 35+1 - Brederodes 35+2 | veld 1 B | ||
| 14 nov. | 20:00 | JSV Nieuwegein VR30+1 - UVV VR30+1 | veld 1 A | ||
| 14 nov. | 20:00 | JSV Nieuwegein 1 - HMS 1 | De Oever veld 1 | ||
| 14 nov. | 21:00 | JSV Nieuwegein 35+1 - Schalkwijk 35+1 | veld 1 A | ||
| 14 nov. | 21:00 | JSV Nieuwegein VR30+1 - Vecht de VR30+1 | veld 1 B | ||
| 14 nov. | 21:30 | JSV Nieuwegein 18+1 - VVIJ 18+1 | veld 1-VVIJ B | ||
| 14 nov. | 22:00 | JSV Nieuwegein 45+1 - OSM '75 45+2 | veld 1 A - Hoofdveld | ||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO8-3 - Montfoort S.V.'19 JO8-3 | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) A2 | ||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO8-4 - Cabauw JO8-1 | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) A1 | ||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO9-2 - VVIJ JO9-3 | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) B1 | ||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO10-5 - sv Parkhout JO10-10 | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) B2 | ||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO11-5 - Kampong JO11-5 | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) A | ||
| 15 nov. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO11-6 - Schoonhoven JO11-5 | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) B | ||
| 15 nov. | 08:45 | JSV Nieuwegein JO13-4 - Breukelen FC JO13-3 | veld 3 | ||
| 15 nov. | 08:45 | JSV Nieuwegein JO14-4 - VVIJ JO14-3 | veld 5 | ||
| 15 nov. | 09:15 | JSV Nieuwegein JO15-1 - Nieuw Utrecht SV JO15-1 | veld 1 - Hoofdveld | ||
| 15 nov. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO9-1 - OSM '75 JO9-1 | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) B1 | ||
| 15 nov. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO9-4 - Delta Sports '95 FC JO9-3 | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) A2 | ||
| 15 nov. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO10-3 - Sporting 70 JO10-7JM | veld 7 (Pupillen JO8-JO10) A1 | ||
| 15 nov. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO11-3 - DVSU JO11-3 | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) A | ||
| 15 nov. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO12-4 - Sporting '70 JO12-5 | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) B | ||
| 15 nov. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO13-1 - Sporting '70 JO13-1 | veld 2 | ||
| 15 nov. | 10:15 | JSV Nieuwegein JO13-3 - OSM '75 JO13-2 | veld 6 | ||
| 15 nov. | 11:00 | JSV Nieuwegein MO15-1 - DVSU MO15-2 | veld 3 | ||
| 15 nov. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO12-2 - Vriendenschaar JO12-3 | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) A | ||
| 15 nov. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO12-1 - Focus '07 JO12-1 | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) B | ||
| 15 nov. | 12:00 | JSV Nieuwegein JO19-2 - Bilt De FC JO19-2 | veld 1 - Hoofdveld | ||
| 15 nov. | 12:00 | JSV Nieuwegein 7 - sv Parkhout 5 | veld 5 | ||
| 15 nov. | 12:15 | JSV Nieuwegein JO17-2 - Jonathan JO17-3 | veld 2 | ||
| 15 nov. | 12:45 | JSV Nieuwegein JO16-3 - DESTO JO16-5 | veld 6 | ||
| 15 nov. | 13:00 | JSV Nieuwegein 35+1 - OSM '75 35+1 | veld 4 | ||
| 15 nov. | 13:15 | JSV Nieuwegein JO14-3 - DVSU JO14-3 | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) | ||
| 15 nov. | 13:45 | JSV Nieuwegein JO15-2 - Brederodes JO15-1 | veld 3 | ||
| 15 nov. | 15:00 | JSV Nieuwegein VR1 - Odysseus '91 VR2 | veld 2 | ||
| 15 nov. | 15:00 | JSV Nieuwegein JO19-1 - Montfoort S.V.'19 JO19-1 | veld 1 - Hoofdveld | ||
| 15 nov. | 15:15 | JSV Nieuwegein O23-2 - VVJ O23-1 | veld 8 (Pupillen JO11-JO12) | ||
| 18 nov. | 18:00 | KNVB VC1 - KNVB VC1 | veld 2 |
BEZOEKADRES:
SPORTPARK GALECOP 1
3438 HX NIEUWEGEIN
OPENINGSTIJDEN:
Wedstrijdagen, zie het wedstrijdschema
Trainingsdagen, zie het trainingsschema