Datum | Aanvang | Wedstrijd | Status | Veld | Kl. Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 feb. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO9-1 - DESTO JO9-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO10-2 - Nieuw Utrecht SV JO10-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO11-5 - VVIJ JO11-4JM | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO12-5 - Houten JO12-5 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | Montfoort S.V.'19 JO8-4 - JSV Nieuwegein JO8-7 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | Hercules JO8-5 - JSV Nieuwegein JO8-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | Sporting 70 JO8-5JM - JSV Nieuwegein JO8-5 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | Delta Sports '95 FC JO8-5 - JSV Nieuwegein JO8-6 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | Vreeswijk JO11-3JM - JSV Nieuwegein JO11-4 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | Hercules MO11-1 - JSV Nieuwegein MO11-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:30 | Vriendenschaar JO14-2 - JSV Nieuwegein JO14-3 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:45 | JSV Nieuwegein MO13-2 - Maarssen MO13-1 | Te spelen | veld 5 | ||||
4 feb. | 08:45 | Benschop JO10-1 - JSV Nieuwegein JO10-5 | Te spelen | |||||
4 feb. | 08:50 | Delta Sports '95 FC JO13-1 - JSV Nieuwegein JO13-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:00 | JSV Nieuwegein JO14-1 - UVV JO14-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:00 | JSV Nieuwegein JO13-4 - OSM '75 JO13-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:15 | JSV Nieuwegein JO13-3 - Brederodes JO13-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:15 | Nieuw Utrecht SV JO9-1 - JSV Nieuwegein JO9-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:30 | JSV Nieuwegein JO16-1 - Jonathan JO16-4 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:35 | Hercules JO12-2 - JSV Nieuwegein JO12-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO8-3 - DESTO JO8-4 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO8-4 - PVCV JO8-10 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO10-1 - Zwaluwen Utrecht '11 JO10-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO10-3 - Delta Sports '95 FC JO10-4 | Te spelen | |||||
4 feb. | 10:00 | JSV Nieuwegein 11 - DOVO 7 | Te spelen | veld 4 | ||||
4 feb. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO11-3 - Vreeswijk JO11-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO12-1 - GVVV JO12-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 10:00 | IJFC VR3 - JSV Nieuwegein VR1 | Te spelen | veld 4-IJFC | ||||
4 feb. | 10:00 | DVSU MO15-1 - JSV Nieuwegein MO15-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 10:15 | Brederodes JO15-1 - JSV Nieuwegein JO15-1JM | Te spelen | veld 4-Brederodes (E+F) | ||||
4 feb. | 10:15 | Bunnik '73 JO9-3 - JSV Nieuwegein JO9-4 | Te spelen | |||||
4 feb. | 10:45 | JSV Nieuwegein MO13-1 - Zwaluwen Utrecht '11 MO13-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 10:45 | Maarssen JO12-4 - JSV Nieuwegein JO12-4 | Te spelen | |||||
4 feb. | 11:00 | JSV Nieuwegein JO9-3 - Benschop JO9-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 11:00 | JSV Nieuwegein JO15-2 - OSM '75 JO15-2 | Te spelen | veld 6 | ||||
4 feb. | 11:00 | Sterrenwijk 4 - JSV Nieuwegein 7 | Te spelen | (2) Sterrenwijk (16) - G | ||||
4 feb. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO18-1 - FC Hilversum JO18-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO11-2 - SCH '44 JO11-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO12-3 - PVCV JO12-3 | Te spelen | |||||
4 feb. | 12:00 | Lopik 6 - JSV Nieuwegein 10 | Te spelen | veld 3 | 7 | 8 | ||
4 feb. | 12:00 | Brederodes JO17-2 - JSV Nieuwegein JO17-2 | Te spelen | veld 4-Brederodes (E+F) | ||||
4 feb. | 12:30 | JSV Nieuwegein 4 - IJFC 6 | Te spelen | veld 2 | ||||
4 feb. | 12:30 | IJFC 7 - JSV Nieuwegein 5 | Te spelen | veld 3-IJFC / veld 6-VVIJ | ||||
4 feb. | 12:30 | OSM '75 JO8-1 - JSV Nieuwegein JO8-1JM | Te spelen | |||||
4 feb. | 13:00 | JSV Nieuwegein MO15-1 - Jonathan MO15-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 13:00 | JSV Nieuwegein JO11-1 - VVIJ JO11-3 | Te spelen | |||||
4 feb. | 13:15 | JSV Nieuwegein 9 - Montfoort S.V.'19 7 | Te spelen | veld 3 | ||||
4 feb. | 13:15 | JSV Nieuwegein JO14-2 - Montfoort S.V.'19 JO14-1 | Te spelen | |||||
4 feb. | 14:00 | JSV Nieuwegein JO15-3 - Delta Sports '95 FC JO15-4 | Te spelen | veld 6 | ||||
4 feb. | 14:30 | JSV Nieuwegein 1 - Houten 1 | Te spelen | veld 1 - Hoofdveld | ||||
4 feb. | 14:30 | Geinoord Nieuwegein O23-1 - JSV Nieuwegein O23-1 | Te spelen | veld 4 Geinoord | ||||
4 feb. | 14:30 | BZC'13 35+1 - JSV Nieuwegein 35+1 | Te spelen | veld 2-BZC'13 | ||||
4 feb. | 15:00 | JSV Nieuwegein JO16-3 - Montfoort S.V.'19 JO16-2 | Te spelen | |||||
4 feb. | 15:00 | PVCV JO17-2 - JSV Nieuwegein JO17-1 | Te spelen | veld 2 | ||||
4 feb. | 15:15 | Houten 7 - JSV Nieuwegein 8 | Te spelen | veld 4 | ||||
4 feb. | 16:15 | UVV JO13-2 - JSV Nieuwegein JO13-2 | Te spelen | |||||
5 feb. | 10:30 | Kampong 17 - JSV Nieuwegein 4 | Te spelen | veld 7 | ||||
5 feb. | 11:00 | PVC 6 - JSV Nieuwegein 3 | Te spelen | veld 2 | 1 - Kleedkamer 1 | 4 - Kleedkamer 4 | ||
5 feb. | 11:00 | Zwaluwen Utrecht '11 4 - JSV Nieuwegein 2 | Te spelen | veld 2 | ||||
8 feb. | 19:00 | JSV Nieuwegein JO15-1JM - Geinoord Nieuwegein JO15-1 | Te spelen | veld 1 - Hoofdveld | ||||
8 feb. | 19:00 | JSV Nieuwegein JO14-1 - asv De Dijk JO14-1 | Te spelen | veld 2 |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
4 feb. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO9-1 - DESTO JO9-1 | |||
4 feb. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO10-2 - Nieuw Utrecht SV JO10-1 | |||
4 feb. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO11-5 - VVIJ JO11-4JM | |||
4 feb. | 08:30 | JSV Nieuwegein JO12-5 - Houten JO12-5 | |||
4 feb. | 08:45 | JSV Nieuwegein MO13-2 - Maarssen MO13-1 | veld 5 | ||
4 feb. | 09:00 | JSV Nieuwegein JO14-1 - UVV JO14-2 | |||
4 feb. | 09:00 | JSV Nieuwegein JO13-4 - OSM '75 JO13-2 | |||
4 feb. | 09:15 | JSV Nieuwegein JO13-3 - Brederodes JO13-2 | |||
4 feb. | 09:30 | JSV Nieuwegein JO16-1 - Jonathan JO16-4 | |||
4 feb. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO8-3 - DESTO JO8-4 | |||
4 feb. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO8-4 - PVCV JO8-10 | |||
4 feb. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO10-1 - Zwaluwen Utrecht '11 JO10-2 | |||
4 feb. | 09:45 | JSV Nieuwegein JO10-3 - Delta Sports '95 FC JO10-4 | |||
4 feb. | 10:00 | JSV Nieuwegein 11 - DOVO 7 | veld 4 | ||
4 feb. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO11-3 - Vreeswijk JO11-1 | |||
4 feb. | 10:00 | JSV Nieuwegein JO12-1 - GVVV JO12-1 | |||
4 feb. | 10:45 | JSV Nieuwegein MO13-1 - Zwaluwen Utrecht '11 MO13-1 | |||
4 feb. | 11:00 | JSV Nieuwegein JO9-3 - Benschop JO9-2 | |||
4 feb. | 11:00 | JSV Nieuwegein JO15-2 - OSM '75 JO15-2 | veld 6 | ||
4 feb. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO18-1 - FC Hilversum JO18-1 | |||
4 feb. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO11-2 - SCH '44 JO11-1 | |||
4 feb. | 11:30 | JSV Nieuwegein JO12-3 - PVCV JO12-3 | |||
4 feb. | 12:30 | JSV Nieuwegein 4 - IJFC 6 | veld 2 | ||
4 feb. | 13:00 | JSV Nieuwegein MO15-1 - Jonathan MO15-1 | |||
4 feb. | 13:00 | JSV Nieuwegein JO11-1 - VVIJ JO11-3 | |||
4 feb. | 13:15 | JSV Nieuwegein 9 - Montfoort S.V.'19 7 | veld 3 | ||
4 feb. | 13:15 | JSV Nieuwegein JO14-2 - Montfoort S.V.'19 JO14-1 | |||
4 feb. | 14:00 | JSV Nieuwegein JO15-3 - Delta Sports '95 FC JO15-4 | veld 6 | ||
4 feb. | 14:30 | JSV Nieuwegein 1 - Houten 1 | veld 1 - Hoofdveld | ||
4 feb. | 15:00 | JSV Nieuwegein JO16-3 - Montfoort S.V.'19 JO16-2 | |||
8 feb. | 19:00 | JSV Nieuwegein JO15-1JM - Geinoord Nieuwegein JO15-1 | veld 1 - Hoofdveld | ||
8 feb. | 19:00 | JSV Nieuwegein JO14-1 - asv De Dijk JO14-1 | veld 2 |
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00