Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandon, Romeo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Diepstraten, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Mercera, Hayley | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sarabdjiet, Guillermo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 18 | |
2 | Odijk 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
3 | Vriendenschaar 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 16 | |
4 | Zaterdag 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 15 | |
5 | FC Driebergen 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 14 | |
6 | Patria 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
7 | UVV 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
8 | 't Goy 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
9 | Lopik 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
10 | Focus '07 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
11 | Bunnik '73 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
12 | Voorwaarts 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
13 | Brederodes 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 | 1 | |
14 | DVSU 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | HDS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
3 | NiTA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | DVSA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Meern De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | OSM '75 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Baarn sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Victoria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Vliegdorp 't vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Hooglanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Nieuwland ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Zaterdag 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
28 | Patria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | KVVA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Bunnik '73 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
33 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
34 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ababou, Abdelhafid | Teamspeler | Verdediger |
Abrini, Adam | Teamspeler | Verdediger |
Adarghal, Toufik | Teamspeler | Middenvelder |
Afkir, Mohamed | Teamspeler | Middenvelder |
Agterberg, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Channouf, Anass | Teamspeler | Aanvaller |
Darghal, Amin | Teamspeler | Aanvaller |
Haddad, Mouad el | Teamspeler | Verdediger |
Jerari, Khalid el | Teamspeler | |
Kukaj, Ari | Teamspeler | Verdediger |
Ouaj, Mounir | Teamspeler | Keeper |
Saif, Cellu | Teamspeler | Aanvaller |
Tilburg, Robin van | Teamspeler | Verdediger |
Tjon, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
Vanokas, Calvin | Teamspeler | Middenvelder |
Vliet, Jorn van | Teamspeler | |
Wulp, Tom van der | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.