Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranendonk, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Muylwijk, Bjorn van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Peek, Peter | Overige staf | Teammanager |
Scheur, Hans van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schild, Sebastiaan | Medische staf | Verzorger |
Vogelpoel, André van | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
2 | Zaterdag 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | PVCV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Woudenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold Bik, Timo | Teamspeler | |
Dorothea, Angerick | Teamspeler | |
Drost, Dominique | Teamspeler | |
Jupijn, Kevin | Teamspeler | |
Karadag, Munzur | Teamspeler | |
Libania, Jonathan | Teamspeler | |
Oleana, Richajier | Teamspeler | |
Pieters, Sellfrine | Teamspeler | |
Pietersz, Sharrion | Teamspeler | |
Prenger, Harmen | Teamspeler | Doelverdediger |
Scholman, Jeroen | Teamspeler | |
Shehata, Bishoy | Teamspeler | |
Steenbaar, Luis | Teamspeler | |
Vanokas, Calvin | Teamspeler | |
Vreugd, Jaël | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.