Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Mercera, Hayley | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Scheur, Hans van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | VVIJ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
3 | Odysseus '91 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
4 | NiTA 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
5 | PVCV 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Benschop 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
7 | IJFC 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | Zaterdag 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | SCH '44 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
10 | DESTO 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
11 | Lopik 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
12 | Delta Sports '95 FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
13 | DVSU 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
2 | Renswoude 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | VVZA 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
4 | Roda '46 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH'78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Argon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Breukelen FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bunnik '73 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DHSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DHSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EDO (U) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Elinkwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 't Goy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonathan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zaterdag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kampong 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Lopik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Maarssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Merino's de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Montfoort S.V.'19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Musketiers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Nieuw Utrecht SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NiTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Posthoorn de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | PVCV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Roda '46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Scherpenzeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Valleivogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vriendenschaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VVIJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Woudenberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zeist 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zuidvogels HSV De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zuidvogels HSV De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceyar, Tevfik | Teamspeler | |
Channouf, Anass | Teamspeler | |
Darghal, Amin | Teamspeler | |
Ezzarouali, Merouan | Teamspeler | |
Haddad, Mouad el | Teamspeler | |
Jerari, Khalid El | Teamspeler | |
Jerari, Oussama el | Teamspeler | |
Kap, Kevin | Teamspeler | |
Kurt, Ozgur | Teamspeler | |
Spies, Xavi | Teamspeler | |
Tilburg, Robin van | Teamspeler | |
Tjon, Damian | Teamspeler | |
Vanokas, Calvin | Teamspeler | |
Vliet, Jorn van | Teamspeler | |
Wiafe-kissi, Mitchel | Teamspeler | |
Wulp, Tom van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00