Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaksma, Derk | Technische staf | |
Plomp, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Plomp, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Wesselman, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
2 | DVSU 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Zaterdag 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Voorwaarts 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bas van | Teamspeler | |
Brouwer, Kevin | Teamspeler | |
Elsendoorn, Daniel | Teamspeler | |
Gesser, Earl | Teamspeler | |
Haaksma, Derk | Teamspeler | |
Heezik, Thierry van | Teamspeler | |
Holweg, Ruben | Teamspeler | |
Krijger, Cor | Teamspeler | |
Minjon, Milan | Teamspeler | |
Monrooij, Berry | Teamspeler | |
Plomp, Matthijs | Teamspeler | |
Plomp, Ruben | Teamspeler | |
Stolk, Luc | Teamspeler | |
Strijker, Thomas | Teamspeler | |
Vaes, Maikel | Teamspeler | |
Vreeswijk, Maurice van | Teamspeler | |
Wesselman, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.