Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerenstein, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Koedam, Tom | Overige staf | Teammanager |
Langendonk, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 | |
2 | Wartburgia asv 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
3 | TABA afc 35+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
4 | Zaterdag 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Dennie de | Teamspeler | |
Combe, Marcel | Teamspeler | |
Denneman, Remko | Teamspeler | |
Ee, Nick van | Teamspeler | |
Geerenstein, Richard van | Teamspeler | |
Gresnigt, Martijn | Teamspeler | |
Koedam, Tom | Teamspeler | |
Langendonk, Daniël | Teamspeler | |
Mackaay, Erik | Teamspeler | |
Reitsma, Johan | Teamspeler | |
Streefkerk, Jeffrey | Teamspeler | |
Verweij, Jeroen | Teamspeler | |
Wilde, Mark de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.