Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Pascal de | Overige staf | Materiaalman |
Eijk, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Goes, Cas | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVU Ardahanspor 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Zaterdag 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
3 | Voorwaarts 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Odin 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Bob | Teamspeler | |
Prahasam, Soeryo | Teamspeler | |
Rijk, Toby | Teamspeler | |
Ruijter, Mike de | Teamspeler | |
Schaik, Frank van | Teamspeler | |
Smith, Delano | Teamspeler | |
Weijers, Paul | Teamspeler | |
Willekes, Devin | Teamspeler | |
Willekes, Jimmy | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.