Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijden, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
2 | Zaterdag 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | DHSC 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Lars van den | Teamspeler | |
Bos, Daan | Teamspeler | |
Diete, Jim van | Teamspeler | |
Doorn, Michael van | Teamspeler | |
Groot, Thijs de | Teamspeler | |
Huijden, Nicky | Teamspeler | |
Lecluse, Jeroen | Teamspeler | |
Michel, Aquil | Teamspeler | |
Peek, Stijn | Teamspeler | |
Peek, Thomas | Teamspeler | |
Strijker, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.