Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waasdorp, Gilbert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstad Majella 4 | 22 | 16 | 3 | 3 | 106 | 39 | 67 | 51 | |
2 | Delta Sports '95 FC 6 | 22 | 15 | 3 | 4 | 76 | 48 | 28 | 48 | |
3 | Zaterdag 7 | 22 | 13 | 4 | 5 | 73 | 35 | 38 | 43 | |
4 | Voorwaarts 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 77 | 49 | 28 | 40 | |
5 | Odin 9 | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 50 | -1 | 36 | |
6 | Sterrenwijk 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 47 | 0 | 30 | |
7 | Rivierwijkers 12 | 22 | 6 | 5 | 11 | 53 | 68 | -15 | 23 | |
8 | DVSU 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 49 | -14 | 22 | |
9 | VSC 12 | 22 | 6 | 4 | 12 | 37 | 56 | -19 | 22 | |
10 | Jonathan 5 | 21 | 6 | 3 | 12 | 54 | 75 | -21 | 20 | |
11 | Patria 4 | 21 | 6 | 3 | 12 | 39 | 76 | -37 | 17 | |
12 | Hercules 17 | 22 | 5 | 1 | 16 | 29 | 83 | -54 | 16 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaterdag 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
2 | Lopik 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
3 | IJFC 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
4 | VVIJ 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agrandi, Nadir | Teamspeler | Verdediger |
Agrandi, Sharaf | Teamspeler | Verdediger |
Aken, Stijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Niek de | Teamspeler | Aanvaller |
Könitzer, Fabian | Teamspeler | Middenvelder |
Langeraad, Mark van | Teamspeler | Verdediger |
Ruttenberg, Max | Teamspeler | |
Seddik, Issam | Teamspeler | |
Stoopendaal, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Woudenberg, Pascal van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.