Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Etten, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuijsen, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Bilt De FC 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Geinoord Nieuwegein 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
4 | Zaterdag 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acinger, Matin | Teamspeler | |
Berhe, Josef | Teamspeler | |
Boer, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Etten, Hans van | Teamspeler | |
Haan, David de | Teamspeler | |
Helmes, Niek | Teamspeler | |
Hoekstra, Wiebe | Teamspeler | |
Krieken, Robin van | Teamspeler | |
Loukili, Redouan el | Teamspeler | |
Murk, Joeri | Teamspeler | |
Nieuwenhuijsen, Laurens | Teamspeler | Aanvaller |
Oostrom, Roy van | Teamspeler | |
Verleun, Tim | Teamspeler | |
Vermeulen, Steef | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.