Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 5 | 22 | 20 | 0 | 2 | 91 | 23 | 68 | 60 | |
2 | DVSU 7 | 22 | 16 | 1 | 5 | 63 | 31 | 32 | 49 | |
3 | Montfoort S.V.'19 7 | 22 | 15 | 1 | 6 | 62 | 34 | 28 | 46 | |
4 | SCH '44 7 | 21 | 14 | 1 | 6 | 65 | 31 | 34 | 43 | |
5 | VSC 13 | 21 | 11 | 1 | 9 | 50 | 39 | 11 | 34 | |
6 | Meern De 11 | 22 | 10 | 3 | 9 | 70 | 50 | 20 | 33 | |
7 | OSM '75 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 34 | 3 | 29 | |
8 | Houten 8 | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 49 | -20 | 25 | |
9 | IJFC 8 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 42 | -13 | 21 | |
10 | VVJ 7 | 21 | 5 | 0 | 16 | 25 | 77 | -52 | 15 | |
11 | Faja Lobi KDS 5 | 22 | 3 | 4 | 15 | 26 | 76 | -50 | 13 | |
12 | Zaterdag 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 17 | 78 | -61 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
2 | Lopik 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | VVIJ 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
4 | Zaterdag 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Daniel | Teamspeler | |
Rijnbergen, Nick | Teamspeler | |
Wijk, Erik Van | Teamspeler | |
Willemsen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.