Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kant, Roy v.d. | Overige staf | Teammanager |
Koster, Yoeri | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 64 | 17 | 47 | 46 | |
2 | VVIJ 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 53 | 26 | 27 | 35 | |
3 | PVCV 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 34 | 3 | 27 | |
4 | Sporting '70 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 37 | 13 | 26 | |
5 | Rivierwijkers 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 61 | 54 | 7 | 25 | |
6 | Hercules 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 40 | 27 | 13 | 22 | |
7 | VVU Ardahanspor 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | 54 | -18 | 14 | |
8 | Kampong 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 40 | -19 | 14 | |
9 | Zondag 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 46 | -24 | 13 | |
10 | Nieuw Utrecht SV 3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 26 | 75 | -49 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Frank van | Teamspeler | Middenvelder |
Elbertse, Barry | Teamspeler | Verdediger |
Hoogstraten, Lazlo | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Roel | Teamspeler | Middenvelder |
Kant, Roy v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Knoop, Jaco | Teamspeler | Verdediger |
Koster, Yoeri | Teamspeler | Middenvelder |
Kruijf, Erik de | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, Rik de | Teamspeler | Doelverdediger |
Nieuwkerk, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Rambali, Anand | Teamspeler | Verdediger |
Yilmaz, Kubilay | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.