Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vosmeer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Kampong 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | VVU Ardahanspor 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Zondag 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbertse, Barry | Teamspeler | |
Hoogstraten, Lazlo | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Roel | Teamspeler | |
Kant, Roy v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Knoop, Jaco | Teamspeler | |
Koster, Yoeri | Teamspeler | Middenvelder |
Kruijf, Erik de | Teamspeler | |
Leeuw, Rik de | Teamspeler | Verdediger |
Lopez Rubio, Jose | Teamspeler | |
Vosmeer, Edwin | Teamspeler | |
Yilmaz, Kubilay | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.