Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flohr, Randy | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Mischa | Overige staf | Teammanager |
Korteweg Maris, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Punt, Joey | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV 8 | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 12 | 32 | 29 | |
2 | Kampong 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 22 | 33 | 25 | |
3 | SMVC Fair Play 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 22 | |
4 | Kampong 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 27 | 12 | 19 | |
5 | DWSM 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 35 | -3 | 16 | |
6 | Rivierwijkers 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 14 | |
7 | Sporting '70 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 | 14 | |
8 | Zondag 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 31 | -4 | 13 | |
9 | PVC 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 10 | |
10 | Voorwaarts 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 39 | -16 | 10 | |
11 | Sterrenwijk 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 51 | -34 | 5 | |
12 | Schalkwijk 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 38 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 7 | |
2 | HDS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Schalkwijk 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Roda '46 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Focus '07 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Buitenboys sc. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Zondag 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Vitesse 22 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | IVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Buitenveldert sc. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Valken de 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Faja Lobi KDS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Valken de 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
12 | AMVJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Overbos sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Ouderkerk sv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
15 | Hoogland 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | vv Zwanenburg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenveldert sc. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Duinrand S 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zondag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Valken de 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vitesse 22 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adjodhiamisser, Rushil | Teamspeler | Middenvelder |
Arjun Sharma, Deepak | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Anthony van den | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Fulco | Teamspeler | Middenvelder |
Flohr, Randy | Teamspeler | Middenvelder |
Hesselman, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Korteweg Maris, Edwin | Teamspeler | Middenvelder |
Snijders, Jeffry | Teamspeler | Verdediger |
Verhoef, Alex | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeer, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Vreugdenhil, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Werkhoven, Rick | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.