Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flohr, Randy | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Mischa | Overige staf | Teammanager |
Korteweg Maris, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterrenwijk 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | Hoogland 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
3 | Zondag 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
4 | PVCV 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adjodhiamisser, Rushil | Teamspeler | Aanvaller |
Arjun Sharma, Deepak | Teamspeler | Verdediger |
Arjun Sharma, Sandesh | Teamspeler | Aanvaller |
Flohr, Randy | Teamspeler | Middenvelder |
Hesselman, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Huisman, Bran | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Mischa | Teamspeler | Aanvaller |
Korteweg Maris, Edwin | Teamspeler | Middenvelder |
Maduro, Brendon | Teamspeler | Verdediger |
Verhoef, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Vermeer, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Vreugdenhil, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Zingel, Jeffrey | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.