Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flohr, Randy | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Mischa | Overige staf | Teammanager |
Korteweg Maris, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Punt, Joey | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV 8 | 22 | 18 | 2 | 2 | 77 | 25 | 52 | 56 | |
2 | SMVC Fair Play 3 | 21 | 17 | 1 | 3 | 89 | 48 | 41 | 52 | |
3 | Kampong 16 | 22 | 16 | 2 | 4 | 102 | 42 | 60 | 50 | |
4 | Rivierwijkers 7 | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 31 | 37 | 45 | |
5 | Kampong 19 | 22 | 12 | 2 | 8 | 72 | 59 | 13 | 38 | |
6 | DWSM 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 76 | 68 | 8 | 38 | |
7 | Voorwaarts 3 | 22 | 8 | 1 | 13 | 49 | 63 | -14 | 25 | |
8 | Sporting '70 5 | 22 | 7 | 2 | 13 | 48 | 49 | -1 | 23 | |
9 | Zondag 3 | 21 | 6 | 4 | 11 | 59 | 74 | -15 | 22 | |
10 | PVC 6 | 21 | 6 | 1 | 14 | 40 | 68 | -28 | 19 | |
11 | Schalkwijk 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 28 | 97 | -69 | 6 | |
12 | Sterrenwijk 7 | 21 | 1 | 2 | 18 | 26 | 110 | -84 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 7 | |
2 | HDS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Schalkwijk 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Roda '46 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Focus '07 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Buitenboys sc. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Buitenboys sc. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Zondag 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Vitesse 22 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | IVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Buitenveldert sc. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Valken de 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | IVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Valken de 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
11 | AMVJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Overbos sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | Ouderkerk sv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
15 | Hoogland 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | vv Zwanenburg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | IVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Vitesse 22 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Buitenboys sc. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Buitenveldert sc. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Duinrand S 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | Zondag 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Valken de 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acebal, Jamie | Teamspeler | Middenvelder |
Adjodhiamisser, Rushil | Teamspeler | Middenvelder |
Arjun Sharma, Deepak | Teamspeler | Verdediger |
Arts, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Anthony van den | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Fulco | Teamspeler | Middenvelder |
Flohr, Randy | Teamspeler | Middenvelder |
Hesselman, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Korteweg Maris, Edwin | Teamspeler | Middenvelder |
Snijders, Jeffry | Teamspeler | Verdediger |
Verhoef, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Vermeer, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Vreugdenhil, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Werkhoven, Rick | Teamspeler | Keeper |
Zutphen, Jerrold van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.